Odchyty na Červenohorském sedle 2023
s poznámkami k rokům 2010-2022

MENU
Retrapi a cizí kroužkovanci
Sluka lesní (Scolopax rusticola)
Zpětná hlášení (k 20.03.2021) - 108: Francie (60), Itálie (22), Španělsko (11), Rusko (4), Chorvatsko (3), Bosna a Hercegovina (1), Maďarsko (1), Polsko (1), Portugalsko (1), Švýcarsko (1), Tunisko (1), Ukrajina (1), Velká Británie (1).
Cizí kroužkovanci (k 20.03.2021) - 1: Francie (1) - podrobnosti čekáme.
Datum kroužkování Datum nálezu Místo nálezu Čas Vzdálenost Poznámka
03.11.2019, ČHS (1K) 06.12.2020 Fareins, Ain, FRANCIE 33 d 1 025 km střelena
03.11.2019, ČHS (1K) 27.12.2019 Benon, Charente-Maritime, FRANCIE 54 d 1 398 km střelena
20.10.2019, ČHS (+1K) 29.11.2019 Saint-Martin-D'Ary, Charente-Maritime, FRANCIE 40 d 1 406 km ulovena
20.10.2019, ČHS (1K) 30.11.2019 Lucs sur Boulogne, Vendée, FRANCIE 41 d 1 418 km střelena
20.10.2019, ČHS (+1K) 01.12.2019 Serre, Salerno, ITÁLIE 42 d 1 072 km střelena
19.10.2019, ČHS (1K) 30.11.2020 Montsoué, Landes, FRANCIE 408 d 1 513 km střelena
18.10.2019, ČHS (1K) 06.12.2019 Betolaza, Álava, ŠPANĚLSKO 49 d 1 706 km střelena
18.10.2019, ČHS (1K) 05.01.2020 Francavilla di Sicilia, ITÁLIE 79 d 1 368 km střelena
17.10.2019, ČHS (1K) 09.11.2019 Sarlabous, Hautes-Pyrénées, FRANCIE 23 d 1 504 km ulovena
16.10.2019, ČHS (+1K) 21.12.2019 Franchini, Parma & Reggio n. Emilia, ITÁLIE 66 d 817 km střelena
13.10.2019, ČHS (1K) 30.01.2020 Itieli, Terni, ITÁLIE 109 d 919 km střelena
25.10.2017, ČHS (1K) 27.11.2017 Saint-Chély-d'Aubrac, FRANCIE 33 d 1 233 km střelena
24.10.2017, ČHS (+1K) 21.04.2019 Kovel, Volynska o., UKRAJINA 544 d 551 km nalezena uhynulá
24.10.2017, ČHS (+1K) 29.01.2018 Lagarde-Enval, FRANCIE 97 d 1 270 km střelena
20.10.2017, ČHS (fg) 17.02.2018 Hourtin, Gironde, FRANCIE 120 d 1 470 km střelena
02.11.2016, ČHS (1K) 20.03.2017 Gironde, Gironde, FRANCIE 138 d 1 442 km nalezena
21.10.2016, ČHS (fg) 18.02.2017 Cussac-Fort-Médoc, FRANCIE 120 d 1 447 km střelena
19.10.2016, ČHS (+1K) 03.05.2019 Pavino, Kostroma o., RUSKO 926 d 2 095 km střelena
19.10.2016, ČHS (1K) 19.11.2017 Torresmenudas, ŠPANĚLSKO 396 d 2 043 km střelena
18.10.2016, ČHS (1K) 20.11.2016 Fortunago, ITÁLIE 33 d 832 km střelena
29.09.2016, ČHS (1K) 16.11.2016 Senez, FRANCIE 48 d 1 066 km střelena
03.11.2015, ČHS (1K) 05.12.2015 Montmeyan, Var, FRANCIE 32 d 1 108 km střelena
01.11.2015, ČHS (1K) 14.02.2016 jižně Bramley, VELKÁ BRITÁNIE 105 d 1 253 km nalezena
30.10.2015, ČHS (1K) 08.05.2016 Buj, Kostroma o., RUSKO 191 d 1 832 km střelena
30.10.2015, ČHS (1K) 15.02.2016 Saint Aubin, FRANCIE 108 d 1 530 km střelena
29.10.2015, ČHS (1K) 30.11.2015 Coetmieux, Côtes-d‘Armor, FRANCIE 32 d 1 439 km střelena
29.10.2015, ČHS (1K) 14.11.2015 Vescovado di Murlo, ITÁLIE 16 d 890 km střelena
29.10.2015, ČHS (1K) 08.11.2015 Courtetain et Salans, Doubs, FRANCIE 10 d 849 km střelena
28.10.2015, ČHS (1K) 13.02.2017 Saint-Laurent-la-Vernéde, FRANCIE 474 d 1 169 km střelena
26.10.2015, ČHS (1K) 12.12.2016 Lannecaube, FRANCIE 413 d 1 509 km střelena
26.10.2015, ČHS (1K) 08.12.2015 Zaldibar, Vizcaya, ŠPANĚLSKO 43 d 1 688 km střelena
24.10.2015, ČHS (+1K) 18.12.2019 Saint Pierre Avez, Hautes-Alpes, FRANCIE 1516 d 1 078 km střelena
24.10.2015, ČHS (1K) 08.12.2016 Lesnee, Guéhenno, FRANCIE 411 d 1 464 km střelena
24.10.2015, ČHS (1K) 04.01.2016 Hénencourt, FRANCIE 72 d 1 042 km střelena
24.10.2015, ČHS (1K) 20.12.2015 Breuilh, Dordogne, FRANCIE 57 d 1 352 km střelena
24.10.2015, ČHS (+1K) 12.12.2015 Massa Maritima, ITÁLIE 49 d 925 km střelena
24.10.2015, ČHS (+1K) 21.11.2015 Epenouse, Doubs, FRANCIE 28 d 852 km střelena
08.10.2015, ČHS (+1K) 25.01.2016 San Leonardo de Yague, ŠPANĚLSKO 109 d 1 812 km střelena
08.10.2015, ČHS (+1K) 28.11.2015 Vezzano sur Crostolo, Parma, ITÁLIE 51 d 791 km střelena
07.10.2015, ČHS (+1K) 24.12.2016 Chavannes-sur-Suran, FRANCIE 444 d 968 km střelena
07.10.2015, ČHS (+1K) 10.11.2016 Fontanelle Varnuccio, Perugia, ITÁLIE 400 d 866 km střelena
07.10.2015, ČHS (+1K) 26.10.2016 Listrac-Médoc, FRANCIE 385 d 1 453 km střelena
11.11.2014, ČHS (+1K) 18.04.2015 Ardatov, RUSKO 158 d 1 826 km střelena
09.11.2014, ČHS (1K) 30.01.2019 Avremesnil, Seine-Maritime, FRANCIE 1543 d 1 158 km střelena
10.11.2014, ČHS (+1K) 20.11.2014 Varese, ITÁLIE 10 d 781 km střelena
09.11.2014, ČHS (+1K) 25.12.2014 Quistinic, FRANCIE 46 d 1 495 km střelena
29.10.2014, ČHS (+1K) 22.12.2015 Vendenesse les Char., Saône-et-Loire, FRANCIE 419 d 1 034 km střelena
25.10.2014, ČHS (1K) 14.12.2014 Faramans, FRANCIE 50 d 1 011 km střelena
21.10.2014, ČHS (+1K) 11.04.2015 Zareche, RUSKO 172 d 1 061 km střelena
19.10.2014, ČHS (+1K) 18.12.2016 Neuville sur Brenne, FRANCIE 791 d 1 217 km střelena
19.10.2014, ČHS (+1K) 17.12.2016 Crucey-Villages, FRANCIE 790 d 1 172 km střelena
19.10.2014, ČHS (1K) 15.02.2015 Fay-de-Bretagne, Loire-Atl., FRANCIE 119 d 1 415 km střelena
19.10.2014, ČHS (1K) 02.02.2015 Kef Abed, TUNISKO 106 d 1 560 km střelena
19.10.2014, ČHS (1K) 17.01.2015 Arrankudiaga, ŠPANĚLSKO 90 d 1 710 km střelena
19.10.2014, ČHS (1K) 07.01.2015 Pontedera, ITÁLIE 80 d 875 km střelena
14.10.2014, ČHS (+1K) 07.02.2015 Cuges les Pins, FRANCIE 116 d 1 158 km střelena
08.10.2014, ČHS (+1K) 29.10.2014 Cittiglio, ITÁLIE 21 d 787 km střelena
06.10.2014, ČHS (1K) 16.11.2014 Cardeto, ITÁLIE 41 d 1 344 km střelena
04.10.2014, ČHS (1K) 05.01.2015 Medulin, CHORVATSKO 93 d 939 km střelena
04.10.2014, ČHS (1K) 27.11.2014 Vallurbana, ITÁLIE 54 d 824 km střelena
04.10.2014, ČHS (+1K) 21.11.2014 Lalinde, FRANCIE 48 d 1 363 km střelena
02.11.2013, ČHS (+1K) 30.11.2013 Dossello, ITÁLIE 28 d 689 km střelena
01.11.2013, ČHS (+1K) 01.12.2014 St Laurent du Pont, FRANCIE 395 d 1 002 km střelena
01.11.2013, ČHS (+1K) 27.02.2014 Srbac, BOSNA A HERCEGOVINA 118 d 560 km střelena
01.11.2013, ČHS (+1K) 30.11.2013 Boucau, FRANCIE 29 d 1 591 km střelena
01.11.2013, ČHS (+1K) 17.11.2013 Severac-le-Chateau, FRANCIE 16 d 1 243 km střelena
26.10.2013, ČHS (1K) 20.12.2017 Barzun, FRANCIE 1 516 d 1 521 km střelena
26.10.2013, ČHS (+1K) 01.12.2014 La Vault de Fretoy, FRANCIE 401 d 1 022 km střelena
25.10.2013, ČHS 01.12.2019 Onna, L‘Aquila d. Abruzzi, ITÁLIE 2 227 d 910 km střelena
25.10.2013, ČHS (1K) 04.12.2013 Villa Pavone, ITÁLIE 40 d 875 km střelena
24.10.2013, ČHS (+1K) 08.12.2013 Bernos-Beaulac, FRANCIE 45 d 1 457 km střelena
23.10.2013, ČHS (+1K) 13.12.2015 La Trinite-Surzur, FRANCIE 781 d 1 470 km střelena
22.10.2013, ČHS (+1K) 23.11.2014 Karlovac, CHORVATSKO 397 d 533 km střelena
20.10.2013, ČHS (+1K) 30.11.2014 Generalski Stol, CHORVATSKO 406 d 550 km střelena
20.10.2013, ČHS (+1K) 04.04.2014 St Germain de la Coudre, FRANCIE 166 d 1 218 km sražena autem
20.10.2013, ČHS (+1K) 29.12.2013 Quincié en Beaujolais, FRANCIE 70 d 1 030 km střelena
17.10.2013, ČHS (+1K) 30.11.2013 Villeneuve-d'Aval, FRANCIE 44 d 910 km střelena
17.10.2013, ČHS (+1K) 19.11.2013 Puerto de Monrepos, ŠPANĚLSKO 33 d 1 601 km střelena
17.10.2013, ČHS (+1K) 03.11.2013 Etxolaberri, ŠPANĚLSKO 17 d 1 641 km střelena
06.10.2013, ČHS (+1K) 22.12.2013 Nueno, ŠPANĚLSKO 77 d 1 598 km střelena
11.11.2012, ČHS (+1K) 12.12.2016 Quirbajou, FRANCIE 1 492 d 1 401 km střelena
11.11.2012, ČHS (1K) 05.12.2013 Saint Nazaire, FRANCIE 389 d 1 364 km střelena
25.10.2012, ČHS (1K) 07.02.2015 Sauzon, FRANCIE 835 d 1 520 km střelena
24.10.2012, ČHS (+1K) 03.04.2013 Mosonmagyaróvár, MAĎARSKO 161 d 261 km střelena
21.10.2012, ČHS (1K) 25.12.2013 Tremons, FRANCIE 430 d 1 378 km střelena
26.10.2012, ČHS (1K) 02.01.2014 San Vito sull Ionio, ITÁLIE 433 d 1 273 km střelena
21.10.2012, ČHS (1K) 20.01.2013 Saint Jeannet, FRANCIE 91 d 1 040 km střelena
17.10.2012, ČHS (1K) 22.12.2013 Veracruz, ŠPANĚLSKO 431 d 1 537 km střelena
17.10.2012, ČHS (+1K) 01.01.2013 Nieul-l'Espoir, FRANCIE 76 d 1 298 km střelena
17.10.2012, ČHS 02.12.2012 Villexavier, FRANCIE 46 d 1 413 km střelena
13.10.2012, ČHS (+1K) 25.10.2013 Col de la Givrine, ŠVÝCARSKO 377 d 917 km střelena
13.10.2012, ČHS (+1K) 31.01.2013 Ripoll, ŠPANĚLSKO 110 d 1 386 km střelena
13.10.2012, ČHS 19.12.2012 Baldichiera d'Asti, ITÁLIE 67 d 895 km střelena
13.10.2012, ČHS 24.11.2012 A-do-Pinto, Serpa, PORTUGALSKO 42 d 2 381 km střelena
13.10.2012, ČHS 01.11.2012 Firenzuola, ITÁLIE 19 d 797 km střelena
28.08.2012, ČHS (+1K) 25.04.2013 Chrapoň, POLSKO 240 d 360 km ulovena sovou
06.11.2011, ČHS (+1K) 26.11.2017 Saint-Martin-Terressus, FRANCIE 2 212 d 1 256 km střelena
06.11.2011, ČHS 01.02.2012 Bagno di Romagna, ITÁLIE 87 d 802 km střelena
04.11.2011, ČHS 05.12.2011 La Fresnaye sur Chedout, FRANCIE 31 d 1 238 km střelena
04.11.2011, ČHS 20.11.2011 Villalba, ITÁLIE 16 d 1 413 km střelena
28.10.2011, ČHS 27.11.2011 Le Palais, FRANCIE 30 d 1 516 km střelena
17.10.2011, ČHS (1K) 13.01.2013 Brizambourg, FRANCIE 454 d 1 392 km střelena
16.10.2011, ČHS 10.01.2012 Seissan, FRANCIE 86 d 1 457 km střelena
16.10.2011, ČHS 02.12.2011 Saint Vincent de Tyrosse, FRANCIE 47 d 1 571 km střelena
09.10.2011, ČHS (+1K) 27.11.2016 La Ercina, ŠPANĚLSKO 1 876 d 1 887 km střelena
02.10.2010, ČHS 17.11.2012 Arzenc-de-Randon, FRANCIE 777 d 1 185 km střelena
02.10.2010, ČHS 06.12.2010 Cusset, FRANCIE 65 d 1 108 km střelena
02.10.2010, ČHS 19.11.2010 Seignosse, FRANCIE 48 d 1 572 km střelena